Meeste pruun kapuutsiga dressipluus Adam
52.50€
84.99€
Millist suurust valida?
Suuruste tabel (cm)

| Suurus | Kogupikkus A | Laius kaenla all B | Varruka pikkus õlast C | Varruka pikkus kaenlast D | Laius allservas E | Vöökoha laius F | Säare laius G | Säare sisepikkus H | Säare sisepikkus | Säare laius |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 52 | 59 | 53 | 42 | 35 | 30 | 101 | 73 | 11 |
| L | 69 | 54 | 60 | 54 | 44 | 37 | 31 | 102 | 74 | 11 |
| XL | 70 | 56 | 61 | 55 | 46 | 38 | 32 | 104 | 75 | 12 |
| XXL | 71 | 58 | 62 | 56 | 48 | 40 | 33 | 105 | 76 | 12 |
| 3XL | 72 | 60 | 63 | 57 | 50 | 42 | 34 | 107 | 77 | 12 |
Mõõdetud tasasel pinnal, laius ühelt poolt. Lubatud kõrvalekalle ±3 cm.