Meeste talvejope Movol
79.00€
99.00€
Suuruste tabel (cm)

| Suurus | Kogupikkus A | Laius kaenla all B | Varruka pikkus õlast C | Varruka pikkus kaenlast D | Laius allservas E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 118 | 66 | 63 | 47 | 69 |
| M | 120 | 68 | 64 | 48 | 70 |
| L | 122 | 70 | 65 | 49 | 72 |
| XL | 124 | 72 | 67 | 50 | 73 |
| XXL | 126 | 74 | 68 | 51 | 75 |
Mõõdetud tasasel pinnal, laius ühelt poolt. Lubatud kõrvalekalle ±3 cm.