Miesten musta/vihreä talvitakki Molix
40.00€
53.00€
Kokotaulukko (cm)

| Koko | Kokonaispituus A | Leveys kainaloiden alta B | Hihan pituus olkapäästä C | Hihan pituus kainalosta D | Leveys helmasta E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 67 | 54 | 66 | 50 | 47 |
| M | 68 | 56 | 66 | 50 | 48 |
| L | 70 | 58 | 67 | 51 | 49 |
| XL | 72 | 60 | 68 | 51 | 51 |
| XXL | 74 | 62 | 69 | 51 | 53 |
Mitattu tasaisella alustalla, leveys yhdeltä puolelta. Toleranssi ±3 cm.