- Stan: W magazynie
- Punkty lojalnościowe: 10 (1.00€)
- Kod produktu: Sportinis16
- EAN: 7799100000000
Tabela rozmiarów (cm)
| Rozmiar | Długość całkowita | Szerokość pod pachami | Długość rękawa od ramienia | Długość rękawa od pachy | Szerokość na dole | Szerokość spodni w pasie | Szerokość spodni w udzie | Długość spodni | Długość nogawki wewnętrzna | Szerokość nogawki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 60 | 50 | 58 | 49 | 42 | 35 | 27 | 99 | 75 | 9 |
| M | 62 | 53 | 62 | 53 | 44 | 39 | 29 | 100 | 77 | 10 |
| L | 63 | 54 | 63 | 54 | 45 | 39 | 29 | 105 | 80 | 11 |
| XL | 65 | 56 | 64 | 54 | 46 | 41 | 29 | 106 | 80 | 11 |
Dostępne opcje
- Paczkomaty InPost – 2,99 €
- Kurier – 4,99 €
- Łotwa, Estonia, Finlandia – automaty paczkowe od 2,99 €
- Zwrot w ciągu 14 dni – więcej
Komplet damski z litewskimi atrybutami
Stylowy i wygodny komplet damski z litewskimi towarami - świetny wybór na co dzień, w czasie wolnym i podczas aktywnego wypoczynku. Składający się z bluzy z kapturem i wygodnych spodni w sportowym stylu, zapewnia komfort i pozwala wyglądać schludnie i nowocześnie przez cały dzień.
Charakterystycznego akcentu dodaje nadruk Lietuva, który subtelnie podkreśla litewskie atrybuty i nadaje odzieży własnego charakteru. To idealny wybór dla tych, którzy kochają wygodne ubrania i chcą wyrazić swój związek z Lietuva poprzez stylowe detale.
Zapinana na zamek bluza z kapturem jest praktyczna i łatwa do dostosowania do różnych okazji, a spodnie w sportowym stylu nie ograniczają ruchów i zapewniają jeszcze większy komfort. Idealne na spacery, wycieczki, czas wolny lub do noszenia na co dzień.
To uniwersalny wybór dla kobiet ceniących wygodę, funkcjonalność i wyszukany design. Zestaw z litewskim nadrukiem Lietuva i towarem można łatwo łączyć z obuwiem sportowym i akcesoriami codziennego użytku.
Materiał: bawełna 65%, poliester 35%.
Tabela rozmiarów (cm)
| Rozmiar | Długość całkowita | Szerokość pod pachami | Długość rękawa od ramienia | Długość rękawa od pachy | Szerokość na dole | Szerokość spodni w pasie | Szerokość spodni w udzie | Długość spodni | Długość nogawki wewnętrzna | Szerokość nogawki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 60 | 50 | 58 | 49 | 42 | 35 | 27 | 99 | 75 | 9 |
| M | 62 | 53 | 62 | 53 | 44 | 39 | 29 | 100 | 77 | 10 |
| L | 63 | 54 | 63 | 54 | 45 | 39 | 29 | 105 | 80 | 11 |
| XL | 65 | 56 | 64 | 54 | 46 | 41 | 29 | 106 | 80 | 11 |
Opinie klientów
Bądź pierwszy – oceń go!