- Stan: W magazynie
- Punkty lojalnościowe: 9 (0.90€)
- Kod produktu: JS/8C1301/3
- EAN: 8200100000000
Tabela rozmiarów (cm)

| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa od pachy D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki G | Długość nogawki wewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna | Szerokość nogawki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 61 | 49 | 61 | 50 | 45 | 29 | 28 | 100 | 71 | 11 |
| M | 63 | 51 | 62 | 51 | 47 | 30 | 29 | 103 | 73 | 11 |
| L | 65 | 53 | 64 | 52 | 49 | 31 | 30 | 105 | 75 | 12 |
| XL | 67 | 55 | 66 | 53 | 51 | 32 | 31 | 108 | 77 | 12 |
Mierzone na płasko, szerokość z jednej strony. Tolerancja ±3 cm.
Dostępne opcje
- Paczkomaty InPost – 2,99 €
- Kurier – 4,99 €
- Łotwa, Estonia, Finlandia – automaty paczkowe od 2,99 €
- Zwrot w ciągu 14 dni – więcej
Damski dwuczęściowy dres z miękkiego weluru. Idealny zarówno do noszenia na co dzień, jak i do aktywnego spędzania czasu. W komplecie bluza z kapturem i spodnie. Miękki, przyjemny w dotyku welur zapewnia komfort noszenia. Bluza ma kaptur, kieszenie z przodu i kaptur regulowany sznurkami. Spodnie z elastycznym pasem i wygodnym dopasowaniem. Sportowy, a jednocześnie stylowy design. Sezon: wszystkie pory roku.
Ten welurowy dres damski to idealny wybór zarówno do domu, jak i na miasto. W połączeniu ze sportowym obuwiem tworzy nowoczesny i wygodny look.
MATERIAŁ: 65% BAWEŁNA, 35% POLIESTER
MODELKA (172 CM) MA NA SOBIE ROZMIAR M.
TABELA ROZMIARÓW W GALERII ZDJĘĆ.
Tabela rozmiarów (cm)
| Rozmiar | Długość całkowita | Szerokość pod pachami | Długość rękawa od ramienia | Długość rękawa od pachy | Szerokość na dole | Szerokość w pasie | Szerokość nogawki | Długość nogawki wewnętrzna | Długość nogawki wewnętrzna | Szerokość nogawki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 61 | 49 | 61 | 50 | 45 | 29 | 28 | 100 | 71 | 11 |
| M | 63 | 51 | 62 | 51 | 47 | 30 | 29 | 103 | 73 | 11 |
| L | 65 | 53 | 64 | 52 | 49 | 31 | 30 | 105 | 75 | 12 |
| XL | 67 | 55 | 66 | 53 | 51 | 32 | 31 | 108 | 77 | 12 |
Mierzone na płasko, szerokość z jednej strony. Tolerancja ±3 cm.
Opinie klientów
Bądź pierwszy – oceń go!