Vyriška juoda/žalia žieminė striukė Molix
40.00€
53.00€
Dydžių lentelė (cm)

| Dydis | Bendras ilgis A | Plotis po pažastimis B | Rankovės ilgis nuo peties C | Rankovės ilgis nuo pažasties D | Plotis apačioje E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 67 | 54 | 66 | 50 | 47 |
| M | 68 | 56 | 66 | 50 | 48 |
| L | 70 | 58 | 67 | 51 | 49 |
| XL | 72 | 60 | 68 | 51 | 51 |
| XXL | 74 | 62 | 69 | 51 | 53 |
Matuota paguldžius gaminį, plotis – per vieną pusę. Galimas nuokrypis ±3 cm.