Miesten tummanharmaa verkkarit Super
52.50€
84.99€
Kokotaulukko (cm)

| Koko | Kokonaispituus A | Leveys kainaloiden alta B | Hihan pituus olkapäästä C | Hihan pituus kainalosta D | Leveys helmasta E | Vyötärön leveys F | Lahkeen leveys G | Lahkeen sisäpituus H | Lahkeen sisäpituus | Lahkeen leveys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 52 | 63 | 53 | 48 | 36 | 29 | 100 | 70 | 12 |
| L | 69 | 54 | 64 | 53 | 49 | 37 | 30 | 101 | 71 | 12 |
| XL | 70 | 56 | 65 | 54 | 50 | 38 | 31 | 102 | 72 | 13 |
| XXL | 72 | 58 | 66 | 54 | 51 | 39 | 32 | 103 | 73 | 13 |
| 3XL | 74 | 60 | 67 | 55 | 52 | 40 | 33 | 104 | 74 | 13 |
Mitattu tasaisella alustalla, leveys yhdeltä puolelta. Toleranssi ±3 cm.