Vyriškas tamsiai pilkas sportinis komplektas Super
52.50€
84.99€
Таблица размеров (см)

| Размер | Общая длина A | Ширина под мышками B | Длина рукава от плеча C | Длина рукава от подмышки D | Ширина внизу E | Ширина талии F | Ширина штанин G | Длина штанин от промежности H | Длина штанин от промежности | Ширина штанин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 52 | 63 | 53 | 48 | 36 | 29 | 100 | 70 | 12 |
| L | 69 | 54 | 64 | 53 | 49 | 37 | 30 | 101 | 71 | 12 |
| XL | 70 | 56 | 65 | 54 | 50 | 38 | 31 | 102 | 72 | 13 |
| XXL | 72 | 58 | 66 | 54 | 51 | 39 | 32 | 103 | 73 | 13 |
| 3XL | 74 | 60 | 67 | 55 | 52 | 40 | 33 | 104 | 74 | 13 |
Измерения производились в горизонтальном положении изделия, ширина — по одной стороне. Допустимое отклонение ±3 см.