Miesten musta takki Alom
77.90€
90.99€
Minkä koon valitsen?
Kokotaulukko (cm)

| Koko | Kokonaispituus A | Leveys kainaloiden alta B | Hihan pituus olkapäästä C | Hihan pituus kainalosta D | Leveys helmasta E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 92 | 60 | 64 | 50 | 54 |
| M | 94 | 61 | 65 | 51 | 56 |
| L | 95 | 62 | 66 | 52 | 58 |
| XL | 97 | 64 | 68 | 53 | 60 |
| XXL | 98 | 66 | 69 | 54 | 62 |
Mitattu tasaisella alustalla, leveys yhdeltä puolelta. Toleranssi ±3 cm.