- Stan: W magazynie
- Punkty lojalnościowe: 9 (0.90€)
- Kod produktu: JS/8C1967/3
- EAN: 8223800000000
Tabela rozmiarów (cm)

| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa od pachy D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki G | Długość całkowita H | Długość nogawki wewnętrzna | Szerokość nogawki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 56 | 78 | 56 | 49 | 35 | 30 | 104 | 74 | 10 |
| L | 70 | 58 | 80 | 57 | 51 | 37 | 31 | 106 | 75 | 10 |
| XL | 72 | 60 | 82 | 58 | 53 | 39 | 32 | 108 | 76 | 11 |
| XXL | 74 | 62 | 84 | 59 | 55 | 41 | 33 | 110 | 77 | 11 |
Mierzone na płasko, szerokość z jednej strony. Tolerancja ±3 cm.
Dostępne opcje
- Paczkomaty InPost – 2,99 €
- Kurier – 4,99 €
- Łotwa, Estonia, Finlandia – automaty paczkowe od 2,99 €
- Zwrot w ciągu 14 dni – więcej
Męski dres to stylowy i wygodny wybór do aktywnego wypoczynku lub noszenia na co dzień. Zawiera bluzę z kapturem i zamkiem błyskawicznym oraz spodnie dresowe. Bluza ma regulowany kaptur, dwie boczne kieszenie i elastyczne mankiety zapewniające wygodę i dobre dopasowanie. Spodnie mają zwężany krój z elastycznym pasem i wzmocnionymi końcami w kostkach, co zapewnia wygodne dopasowanie i swobodę ruchów.
Nowoczesny design i neutralna neutralność ułatwiają dopasowanie tego kombinezonu do butów treningowych lub codziennego noszenia. Idealny wybór do uprawiania sportu, treningu lub wygodnego, swobodnego wyglądu.
65% BAWEŁNA, 35% POLIESTER.
MODELKA (183 CM, 80 KG) MA NA SOBIE ROZMIAR XL.
ZDJĘCIA TABELI ROZMIARÓW
Tabela rozmiarów (cm)
| Rozmiar | Długość całkowita | Szerokość pod pachami | Długość rękawa od ramienia | Długość rękawa od pachy | Szerokość na dole | Szerokość w pasie | Szerokość nogawki | Długość całkowita | Długość nogawki wewnętrzna | Szerokość nogawki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 56 | 78 | 56 | 49 | 35 | 30 | 104 | 74 | 10 |
| L | 70 | 58 | 80 | 57 | 51 | 37 | 31 | 106 | 75 | 10 |
| XL | 72 | 60 | 82 | 58 | 53 | 39 | 32 | 108 | 76 | 11 |
| XXL | 74 | 62 | 84 | 59 | 55 | 41 | 33 | 110 | 77 | 11 |
Mierzone na płasko, szerokość z jednej strony. Tolerancja ±3 cm.
Opinie klientów
Bądź pierwszy – oceń go!