Męska czarno-zielona kurtka zimowa Molix
40.00€
53.00€
Tabela rozmiarów (cm)

| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa od pachy D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 67 | 54 | 66 | 50 | 47 |
| M | 68 | 56 | 66 | 50 | 48 |
| L | 70 | 58 | 67 | 51 | 49 |
| XL | 72 | 60 | 68 | 51 | 51 |
| XXL | 74 | 62 | 69 | 51 | 53 |
Mierzone na płasko, szerokość z jednej strony. Tolerancja ±3 cm.