Vyriška žieminė striukė Movol
79.00€
99.00€
Таблица размеров (см)

| Размер | Общая длина A | Ширина под мышками B | Длина рукава от плеча C | Длина рукава от подмышки D | Ширина внизу E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 118 | 66 | 63 | 47 | 69 |
| M | 120 | 68 | 64 | 48 | 70 |
| L | 122 | 70 | 65 | 49 | 72 |
| XL | 124 | 72 | 67 | 50 | 73 |
| XXL | 126 | 74 | 68 | 51 | 75 |
Измерения производились в горизонтальном положении изделия, ширина — по одной стороне. Допустимое отклонение ±3 см.