Vyriška juoda/žalia žieminė striukė Molix
40.00€
53.00€
Таблица размеров (см)

| Размер | Общая длина A | Ширина под мышками B | Длина рукава от плеча C | Длина рукава от подмышки D | Ширина внизу E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 67 | 54 | 66 | 50 | 47 |
| M | 68 | 56 | 66 | 50 | 48 |
| L | 70 | 58 | 67 | 51 | 49 |
| XL | 72 | 60 | 68 | 51 | 51 |
| XXL | 74 | 62 | 69 | 51 | 53 |
Измерения производились в горизонтальном положении изделия, ширина — по одной стороне. Допустимое отклонение ±3 см.