Tamsiai violetinės spalvos moteriškas džemperis Rema
13.00€
32.59€
Dydžių lentelė (cm)

| Dydis | Bendras ilgis A | Plotis po pažastimis B | Rankovės ilgis nuo peties C | Rankovės ilgis nuo pažasties D | Plotis apačioje E |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 52 | 47 | 48 | 46 | 37 |
| S | 53 | 48 | 49 | 47 | 38 |
| M | 54 | 51 | 50 | 48 | 39 |
| L | 55 | 53 | 52 | 49 | 42 |
| XL | 57 | 54 | 53 | 50 | 44 |
Matuota paguldžius gaminį, plotis – per vieną pusę. Galimas nuokrypis ±3 cm.