- Varasto: Varastossa
- Kanta-asiakaspisteet: 8 (0.80€)
- Tuotekoodi: O/12108
- EAN: 4560800000000
Minkä koon valitsen?
Kokotaulukko (cm)

| Koko | Kokonaispituus A | Leveys kainaloiden alta B | Hihan pituus olkapäästä C | Hihan pituus kainalosta D | Leveys helmasta E | Vyötärön leveys F | Lahkeen leveys G | Kokonaispituus H | Lahkeen sisäpituus | Lahkeen leveys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 42 | 59 | 42 | 40 | 50 | 34 | 28 | 101 | 70 | 10 |
| M | 43 | 61 | 43 | 41 | 54 | 36 | 29 | 102 | 72 | 10 |
| L | 45 | 63 | 43 | 42 | 56 | 37 | 29 | 104 | 74 | 11 |
Mitattu tasaisella alustalla, leveys yhdeltä puolelta. Toleranssi ±3 cm.
Saatavilla olevat vaihtoehdot
- SmartPosti-pakettiautomaatti – 5,99 €, ilmainen yli 80 €
- Matkahuolto-pakettiautomaatti – 4,90 €
- Kuriiri – Skandinavia 9,00 €
- Palautus 14 päivän kuluessa – lisätietoja
Tyylikäs musta naisten oloasu yhdistää lyhyen hupparin, jossa on kiristysnyörit helmassa, sekä mukavat housut, joissa on taskut ja säädettävä vyötärö. Tämä setti sopii erinomaisesti arkiaskareisiin kaupungissa tai ulkoiluun luonnossa, ja se on helppo yhdistää vapaa-ajan jalkineisiin. Monipuolinen siluetti takaa liikkumisen vapauden koko päivän ajan.
Naisten puku sopii paitsi treeneihin myös aktiiviseen vapaa-aikaan. Setti koostuu housuista ja puserosta.
Materiaali: 77 % puuvillaa, 17 % polyesteriä, 6 % elastaania.
Alkuperämaa: Puola.
Koon vaihtelu +/- 3 cm.
Malli on 175 cm pitkä ja käyttää kokoa S.
111-koko-taulukko/Dres2-1.png" style="width: 356px;">
| A | B | C | D | E | F | G | H | Sisähaaran pituus I | Housun alaosan leveys J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 42 | 59 | 42 | 40 | 50 | 34 | 28 | 101 | 70 | 10 |
| M | 43 | 61 | 43 | 41 | 54 | 36 | 29 | 102 | 72 | 10 |
| L | 45 | 63 | 43 | 42 | 56 | 37 | 29 | 104 | 74 | 11 |
Kokotaulukko (cm)
| Koko | Kokonaispituus | Leveys kainaloiden alta | Hihan pituus olkapäästä | Hihan pituus kainalosta | Leveys helmasta | Vyötärön leveys | Lahkeen leveys | Kokonaispituus | Lahkeen sisäpituus | Lahkeen leveys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 42 | 59 | 42 | 40 | 50 | 34 | 28 | 101 | 70 | 10 |
| M | 43 | 61 | 43 | 41 | 54 | 36 | 29 | 102 | 72 | 10 |
| L | 45 | 63 | 43 | 42 | 56 | 37 | 29 | 104 | 74 | 11 |
Mitattu tasaisella alustalla, leveys yhdeltä puolelta. Toleranssi ±3 cm.
Asiakasarvostelut
Ole ensimmäinen – arvioi se!