Naisten vaaleanpunaiset housut Dijora
24.75€
37.88€
Kokotaulukko (cm)

| Koko | Vyötärön leveys A | Lahkeen leveys B | Kokonaispituus C | Lahkeen sisäpituus D | Leveys helmasta E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 26 | 22 | 90 | 66 | 10 |
| M | 27 | 22 | 90 | 67 | 10 |
| L | 28 | 23 | 91 | 67 | 11 |
| XL | 30 | 24 | 91 | 67 | 11 |
| XXL | 31 | 25 | 92 | 68 | 11 |
Mitattu tasaisella alustalla, leveys yhdeltä puolelta. Toleranssi ±3 cm.