Moteriškos šviesiai rožinės spalvos kelnės Dijora
24.75€
37.88€
Таблица размеров (см)

| Размер | Ширина талии A | Ширина штанин B | Общая длина C | Длина штанин от промежности D | Ширина внизу E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 26 | 22 | 90 | 66 | 10 |
| M | 27 | 22 | 90 | 67 | 10 |
| L | 28 | 23 | 91 | 67 | 11 |
| XL | 30 | 24 | 91 | 67 | 11 |
| XXL | 31 | 25 | 92 | 68 | 11 |
Измерения производились в горизонтальном положении изделия, ширина — по одной стороне. Допустимое отклонение ±3 см.