- Stan: W magazynie
- Punkty lojalnościowe: 9 (0.90€)
- Kod produktu: JS/35C1612/5
Jaki rozmiar wybrać?
Tabela rozmiarów (cm)

| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa od pachy D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki G | Długość nogawki wewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna | Szerokość nogawki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 61 | 48 | 61 | 48 | 46 | 32 | 27 | 101 | 70 | 11 |
| M | 63 | 50 | 63 | 50 | 47 | 33 | 28 | 103 | 72 | 11 |
| L | 64 | 53 | 65 | 52 | 49 | 35 | 30 | 105 | 74 | 11 |
| XL | 66 | 55 | 67 | 54 | 51 | 36 | 32 | 107 | 76 | 11 |
Mierzone na płasko, szerokość z jednej strony. Tolerancja ±3 cm.
Dostępne opcje
- Paczkomaty InPost – 2,99 €
- Kurier – 4,99 €
- Łotwa, Estonia, Finlandia – automaty paczkowe od 2,99 €
- Zwrot w ciągu 14 dni – więcej
Stylowy ciemnoszary komplet damski łączy w sobie wygodę i nowoczesny design. Zestaw składa się z bluzy o swobodnym kroju z kapturem ozdobionym szerokimi, regulowanymi troczkami oraz dużą kieszenią z przodu. Spodnie posiadają wygodne ściągacze u dołu i świetnie pasują do obuwia sportowego, tworząc idealny wybór na aktywny wypoczynek lub relaks w domu.
Ten damski welurowy komplet to idealny wybór do noszenia na co dzień. Zestaw składa się z wygodnej bluzy z kapturem i regulowanymi ozdobnymi sznurkami ściągającymi. Wykonany z wysokiej jakości materiału: 92% poliester i 8% elastan. Zestaw ten nie tylko zapewnia wygodę, ale również wygląda stylowo. Modelka (174 cm) ma na sobie rozmiar M, co czyni go idealnym dla różnych typów sylwetki.
Tabela rozmiarów (cm)
| Rozmiar | Długość całkowita | Szerokość pod pachami | Długość rękawa od ramienia | Długość rękawa od pachy | Szerokość na dole | Szerokość w pasie | Szerokość nogawki | Długość nogawki wewnętrzna | Długość nogawki wewnętrzna | Szerokość nogawki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 61 | 48 | 61 | 48 | 46 | 32 | 27 | 101 | 70 | 11 |
| M | 63 | 50 | 63 | 50 | 47 | 33 | 28 | 103 | 72 | 11 |
| L | 64 | 53 | 65 | 52 | 49 | 35 | 30 | 105 | 74 | 11 |
| XL | 66 | 55 | 67 | 54 | 51 | 36 | 32 | 107 | 76 | 11 |
Mierzone na płasko, szerokość z jednej strony. Tolerancja ±3 cm.
Opinie klientów
Bądź pierwszy – oceń go!