Miesten denim vaaleansiniset shortsit Walker
31.00€
41.00€
Kokotaulukko (cm)

| Koko | Vyötärön leveys A | Lahkeen leveys B | Kokonaispituus C | Lahkeen sisäpituus D | Leveys helmasta E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 29 | 51 | 25 | 22 |
| M | 38 | 30 | 52 | 25 | 23 |
| L | 40 | 31 | 53 | 25 | 24 |
| XL | 42 | 32 | 54 | 26 | 25 |
| XXL | 44 | 33 | 55 | 26 | 26 |
Mitattu tasaisella alustalla, leveys yhdeltä puolelta. Toleranssi ±3 cm.