Męskie jeansowe szorty Walker w kolorze jasnoniebieskim
31.00€
41.00€
Tabela rozmiarów (cm)

| Rozmiar | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 29 | 51 | 25 | 22 |
| M | 38 | 30 | 52 | 25 | 23 |
| L | 40 | 31 | 53 | 25 | 24 |
| XL | 42 | 32 | 54 | 26 | 25 |
| XXL | 44 | 33 | 55 | 26 | 26 |
Mierzone na płasko, szerokość z jednej strony. Tolerancja ±3 cm.