Vyriški džinsiniai šviesiai mėlyni šortai Walker
31.00€
41.00€
Таблица размеров (см)

| Размер | Ширина талии A | Ширина штанин B | Общая длина C | Длина штанин от промежности D | Ширина внизу E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 29 | 51 | 25 | 22 |
| M | 38 | 30 | 52 | 25 | 23 |
| L | 40 | 31 | 53 | 25 | 24 |
| XL | 42 | 32 | 54 | 26 | 25 |
| XXL | 44 | 33 | 55 | 26 | 26 |
Измерения производились в горизонтальном положении изделия, ширина — по одной стороне. Допустимое отклонение ±3 см.