Miesten musta takki Emil
36.50€
56.99€
Minkä koon valitsen?
Kokotaulukko (cm)

| Koko | Kokonaispituus A | Leveys kainaloiden alta B | Hihan pituus olkapäästä C | Hihan pituus kainalosta D | Leveys helmasta E |
|---|---|---|---|---|---|
| M/48 | 67 | 56 | 66 | 47 | 55 |
| L/50 | 68 | 57 | 67 | 48 | 57 |
| XL/52 | 70 | 59 | 68 | 49 | 58 |
| 2XL/54 | 71 | 60 | 69 | 50 | 60 |
| 3XL/56 | 73 | 62 | 70 | 51 | 62 |
Mitattu tasaisella alustalla, leveys yhdeltä puolelta. Toleranssi ±3 cm.