Czarna kurtka męska Emil
36.50€
56.99€
Jaki rozmiar wybrać?
Tabela rozmiarów (cm)

| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa od pachy D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M/48 | 67 | 56 | 66 | 47 | 55 |
| L/50 | 68 | 57 | 67 | 48 | 57 |
| XL/52 | 70 | 59 | 68 | 49 | 58 |
| 2XL/54 | 71 | 60 | 69 | 50 | 60 |
| 3XL/56 | 73 | 62 | 70 | 51 | 62 |
Mierzone na płasko, szerokość z jednej strony. Tolerancja ±3 cm.