- Varasto: Varastossa
- Kanta-asiakaspisteet: 10 (1.00€)
- Tuotekoodi: O/12108
- EAN: 4154400000000
Minkä koon valitsen?
Kokotaulukko (cm)

| Koko | Kokonaispituus A | Leveys kainaloiden alta B | Hihan pituus olkapäästä C | Hihan pituus kainalosta D | Leveys helmasta E | Vyötärön leveys F | Lahkeen leveys G | Kokonaispituus H | Lahkeen sisäpituus | Lahkeen leveys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 42 | 59 | 42 | 40 | 50 | 34 | 28 | 101 | 70 | 10 |
| M | 43 | 61 | 43 | 41 | 54 | 36 | 29 | 102 | 72 | 10 |
| L | 45 | 63 | 43 | 42 | 56 | 37 | 29 | 104 | 74 | 11 |
Mitattu tasaisella alustalla, leveys yhdeltä puolelta. Toleranssi ±3 cm.
Saatavilla olevat vaihtoehdot
- SmartPosti-pakettiautomaatti – 5,99 €, ilmainen yli 80 €
- Matkahuolto-pakettiautomaatti – 4,90 €
- Kuriiri – Skandinavia 9,00 €
- Palautus 14 päivän kuluessa – lisätietoja
Tyylikäs mintunvihreä naisten oleskeluasu Evelin yhdistää mukavuuden ja modernin muotoilun arkeen. Yläosassa on huppu ja nyörillä säädettävä lyhyt collegepaita, ja housuissa on sivutaskut sekä säädettävä vyötärö. Tämä asu sopii erinomaisesti ulkoiluun tai rentoutumiseen kotona, ja sen voi helposti yhdistää tennareihin.
Naisten puku sopii paitsi harjoitteluun myös aktiiviseen vapaa-aikaan. Sisältää housut ja puseron.
77 % puuvillaa, 17 % polyesteriä, 6 % elastaania.
Alkuperämaa: Puola.
Vaate on valmistettu polyesteristä, polyesteristä, polyesteristä, polyesteristä, polyesteristä, polyesteristä, polyesteristä, polyesteristä, polyesteristä, polyesteristä, polyesteristä, polyesteristä, polyesteristä, polyesteristä.
Malli 175 cm, yllään koko S.

| A | B | C | D | E | F | G | H | Sisäjalan pituus I | Jalkojen alapään leveys J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 42 | 59 | 42 | 40 | 50 | 34 | 28 | 101 | 70 | 10 |
| M | 43 | 61 | 43 | 41 | 54 | 36 | 29 | 102 | 72 | 10 |
| L | 45 | 63 | 43 | 42 | 56 | 37 | 29 | 104 | 74 | 11 |
Kokotaulukko (cm)
| Koko | Kokonaispituus | Leveys kainaloiden alta | Hihan pituus olkapäästä | Hihan pituus kainalosta | Leveys helmasta | Vyötärön leveys | Lahkeen leveys | Kokonaispituus | Lahkeen sisäpituus | Lahkeen leveys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 42 | 59 | 42 | 40 | 50 | 34 | 28 | 101 | 70 | 10 |
| M | 43 | 61 | 43 | 41 | 54 | 36 | 29 | 102 | 72 | 10 |
| L | 45 | 63 | 43 | 42 | 56 | 37 | 29 | 104 | 74 | 11 |
Mitattu tasaisella alustalla, leveys yhdeltä puolelta. Toleranssi ±3 cm.
Asiakasarvostelut
Ole ensimmäinen – arvioi se!