Jasnoniebieska kurtka dżinsowa Onil
35.00€
79.50€
Tabela rozmiarów (cm)

| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa od pachy D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 58 | 51 | 65 | 55 | 47 |
| M | 59 | 53 | 65 | 55 | 49 |
| L | 60 | 54 | 66 | 56 | 51 |
| XL | 61 | 56 | 66 | 56 | 53 |
| XXL | 62 | 58 | 67 | 57 | 55 |
Mierzone na płasko, szerokość z jednej strony. Tolerancja ±3 cm.